selamat datang di website resmi desa mandiraja wetan
penduduk
luas
Kepadatan
profil
desa
sejarah dan lokasi geografis
visi
dan misi
"Mewujudkan Masyarakat Mandiraja Wetan yang Religius dan Mandiri"
"Mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara finansial".
"Mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan kepada semua warga masyarakat".
“Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi BUM Desa baik di bidang permodalan maupun SDM".
"Optimalisasi pembangunan di sub sektor pertanian melalui pembangunan JUT dan irigasi sesuai kewenangan Desa".
"Meningkatkan kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan olahraga".
"Meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaring pengaman sosial (BLT-BPNT-PKH,RTLH)".
layanan
kami
Administrasi dan Surat Resmi Desa
Pengurusan dokumen kependudukan dan surat keterangan warga desa
Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Desa
Salurkan ide serta masukan demi kemajuan bersama desa
Informasi Publik dan Profil Desa
Akses data desa dan dokumen perencanaan secara terbuka
Kesehatan dan Bantuan Sosial Desa
Dapatkan informasi kegiatan kesehatan dan program bantuan sosial
Layanan Pengaduan Warga Desa
Sampaikan laporan masalah lingkungan untuk segera ditindaklanjuti pemerintah
UMKM Lokal dan Potensi Desa
Promosikan usaha warga serta potensi alam milik desa
perangkat
desa

Supriyono S.H
Memimpin pemerintahan desa, mengelola pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan warga desa

Danang Setiaji
Mengelola administrasi pemerintahan desa, menyusun laporan, membantu kepala desa dalam administrasi keuangan, serta memastikan kelancaran administrasi dan dokumentasi desa.

Sugiono
Memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan pemerintahan serta pembangunan di wilayah Dusun I.

Misno
Memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan pelayanan pemerintahan serta pembangunan di wilayah Dusun II.

Khumaida Prihutami, S.Pt
Melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Slamet
Melaksanakan urusan pelayanan kepada masyarakat, meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, ketertiban umum, serta pelayanan administrasi dan informasi publik di desa.
artikel &
berita

Mahasiswa KKNT Inovasi IPB University Kenalkan Silase Rumput dan Mineral Blok di Desa Mandiraja Wetan

Musdesus Validasi dan Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2026

Musdes Penetapan RKPDes Perubahan 2026 Desa Mandiraja Wetan Resmi Digelar

Musrenbang Desa RKPDes Perubahan 2026 -Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Pertemuan Kadus II di Rumah Bapak Kundarto Desa Mandiraja Wetan

Pengukuran Lokasi Strategis Koperasi Desa Merah Putih di Mandiraja Wetan
data anggaran
desa
APBDesa PERUBAHAN
Desa Mandiraja Wetan, Kabupaten Banjarnegara (TA 2026)
Proporsi Bidang Belanja (Perubahan 2026)
Perbandingan Belanja (Murni vs Perubahan 2026)
| Uraian Akun APBDesa | Anggaran Murni (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. PENDAPATAN | 1.829.465.000 | 1.403.938.000 | -425.527.000 |
| A. Pendapatan Asli Desa | 363.075.000 | 335.325.000 | -27.750.000 |
| B. Pendapatan Transfer : | - | - | - |
| 1. Dana Desa | 1.049.935.000 | 373.456.000 | -676.479.000 |
| 2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 30.000.000 | 77.177.000 | 47.177.000 |
| 3. Alokasi Dana Desa | 381.214.000 | 413.441.000 | 32.227.000 |
| 4. Bantuan Keuangan Provinsi (BanProv) | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 5. Bantuan Keuangan Kabupaten (BankeuKab) | 0 | 0 | 0 |
| C. Pendapatan Lain-Lain | 5.241.000 | 4.539.000 | -702.000 |
| 2. BELANJA | 1.665.226.263 | 1.424.051.739 | -241.174.524 |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 790.054.140 | 781.445.519 | -8.608.621 |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 544.254.400 | 412.803.900 | -131.450.500 |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 72.181.223 | 53.897.680 | -18.283.543 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 170.936.500 | 153.518.640 | -17.417.860 |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa | 87.800.000 | 22.386.000 | -65.414.000 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 164.238.737 | (324.369.548) | -488.608.285 |
| 3. PEMBIAYAAN | - | - | - |
| A. Penerimaan Pembiayaan | 65.748.263 | 60.113.739 | -5.634.524 |
| 1. SiLPA Tahun Anggaran 2025 | 65.748.263 | 60.113.739 | -5.634.524 |
| B. Pengeluaran Pembiayaan | 229.987.000 | 40.000.000 | -189.987.000 |
| 1. Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa RKU (Ketahanan Pangan) | 209.987.000 | 20.000.000 | -189.987.000 |
| 2. Pembentukan Dana Cadangan | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| SALDO | 0 | 0 | 0 |
Pembangunan Fisik
InfrastrukturPembinaan & Sosial
Kesehatan & SosialSisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025
Berikut merupakan rincian sisa lebih perhitungan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan kembali.
Proporsi Realisasi Belanja (2025)
Realisasi Belanja per Bidang (2025)
| Uraian Akun APBDesa | Realisasi Anggaran (Rp) |
|---|---|
| 1. PENDAPATAN | 1.884.095.387 |
| A. Pendapatan Asli Desa | 319.875.000 |
| B. Pendapatan Transfer : | - |
| 1. Dana Desa | 1.049.935.000 |
| 2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 77.939.000 |
| 3. Alokasi Dana Desa | 379.948.168 |
| 4. Bantuan Keuangan Provinsi (BanProv) | 0 |
| 5. Bantuan Keuangan Kabupaten (BankeuKab) | 50.000.000 |
| C. Pendapatan Lain-Lain | 6.398.219 |
| 2. BELANJA | 1.728.307.548 |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 768.750.234 |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 348.821.500 |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 367.227.074 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 160.708.740 |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa | 82.800.000 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 155.787.839 |
| 3. PEMBIAYAAN | - |
| A. Penerimaan Pembiayaan | - |
| 1. SiLPA Tahun Anggaran 2024 | 114.312.900 |
| B. Pengeluaran Pembiayaan | - |
| 1. Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa RKU (Ketahanan Pangan) | 209.987.000 |
| SiLPA TAHUN BERJALAN (2025) | 60.113.739 |
Realisasi Fisik 2025
Infrastruktur 2025Realisasi Non-Fisik 2025
Kesehatan & Sosial 2025Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Realisasi 2025
formulir
pengaduan
peraturan
desa








