PEMAKAIAN DANA DESA (DDS) PER BIDANG & KEGIATAN – T.A. 2025
Total Pagu DDS : Rp 1.049.935.000
Realisasi per : 06 Oktober 2025
rangkuman utama
total anggaran
1.771.165.900
100%
realisasi
815.926.458
46,07%
I am a heading
sisa dana
955.239.442
53,93%
I am a heading
realisasi
561.872.115
per 6 Okt 2025
Realisasi Per Bidang
Catatan: Angka dalam grafik ditampilkan dalam satuan ribu rupiah (×1.000).
Sumber Dana (Saldo & Sisa per 6 Okt 2025)
Catatan: Angka dalam grafik ditampilkan dalam satuan ribu rupiah (×1.000).
Sumber Dana (Saldo & Sisa per 6 Okt 2025)
Sumber Dana | Sisa (Rp) |
|---|---|
PAD (Pendapatan Asli Desa) | Rp 547.900 |
ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp 1.564.308 |
DDS (Dana Desa) | Rp 438.045.053 |
PBH (Bagi Hasil Pajak & Retribusi) | Rp 68.057.447 |
PBK (Bantuan Keuangan Kabupaten) | Rp 50.000.000 |
DLL (Lain-lain Pendapatan) | Rp 3.657.407 |
Total Saldo & Sisa | Rp 561.872.115 |
Realisasi DDS Per Bidang
Keterangan | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Bidang 1 – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 336.804.691 | Rp 793.891.580 | Rp 457.086.889 | 42,4% |
Bidang 2 – Pembangunan Desa | Rp 137.303.047 | Rp 363.792.950 | Rp 226.489.903 | 37,7% |
Bidang 3 – Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 159.894.170 | Rp 354.444.870 | Rp 194.550.700 | 45,1% |
Bidang 4 – Pemberdayaan Masyarakat | Rp 119.824.550 | Rp 171.236.500 | Rp 51.411.950 | 70% |
Bidang 5 – Penanggulangan Bencana & Keadaan Mendesak | Rp 62.100.000 | Rp 87.800.000 | Rp 25.700.000 | 70,7% |
Total Keseluruhan | Rp 815.926.458 | Rp 1.771.165.900 | Rp 955.239.442 | 46,07% |
Bidang 1 – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan
Realisasi:
Rp 336.804.691
Pagu:
Rp 793.891.580
42,4%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
SILTAP & Tunjangan Kepala Desa | Rp 31.203.000 | Rp 151.604.000 | Rp 120.401.000 | 20,6% |
SILTAP & Tunjangan Perangkat Desa | Rp 198.333.000 | Rp 437.694.000 | Rp 239.361.000 | 45,3% |
Operasional Kantor & ATK | Rp 43.705.740 | Rp 81.746.030 | Rp 38.040.290 | 53,5% |
Tunjangan & Operasional BPD | Rp 25.425.000 | Rp 33.900.000 | Rp 8.475.000 | 75% |
Koordinasi Pemerintahan Desa | Rp 4.925.000 | Rp 13.275.000 | Rp 8.350.000 | 37,1% |
Subtotal Bidang 1 | Rp 336.804.691 | Rp 793.891.580 | Rp 457.086.889 | 42,4% |
Bidang 2 – Pembangunan Desa Kegiatan
Realisasi:
Rp 137.303.047
Pagu:
Rp 363.792.950
37.7%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Rp 90.043.047 | Rp 110.000.000 | Rp 19.956.953 | 81,9% |
Drainase & Infrastruktur Lingkungan | Rp 0 | Rp 113.000.000 | Rp 113.000.000 | 0% |
Banner & Publikasi RKPDes | Rp 4.425.000 | Rp 6.800.000 | Rp 2.375.000 | 65,1% |
Subtotal Bidang 2 | Rp 137.303.047 | Rp 363.792.950 | Rp 226.489.903 | 37,7% |
Bidang 3 – Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan
Realisasi:
Rp 159.894.170
Pagu:
Rp 354.444.870
45,1%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Pembinaan Linmas & Jaga Desa | Rp 4.400.000 | Rp 4.750.000 | Rp 350.000 | 92,6% |
Pembangunan & Pemeliharaan GOR | Rp 126.631.920 | Rp 235.917.200 | Rp 109.285.280 | 53,7% |
Lomba Olahraga & Kegiatan Pemuda | Rp 21.562.250 | Rp 21.562.250 | Rp 0 | 100% |
Seragam PKK | Rp 7.300.000 | Rp 7.300.000 | Rp 0 | 100% |
Subtotal Bidang 3 | Rp 159.894.170 | Rp 354.444.870 | Rp 194.550.700 | 45,1% |
Bidang 4 – Pemberdayaan Masyarakat
Realisasi:
Rp 119.824.550
Pagu:
Rp 171.236.500
70%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Penyusunan RKPDes & RPJMDes | Rp 43.126.500 | Rp 53.286.500 | Rp 10.160.000 | 80,9% |
SID & Desa Digital | Rp 30.028.050 | Rp 37.100.000 | Rp 7.071.950 | 80.9% |
Honor Operator Sistem (Siskeudes, Sipades, SIAK, DTKS) | Rp 5.400.000 | Rp 10.200.000 | Rp 4.800.000 | 52,9% |
Subtotal Bidang 4 | Rp 119.824.550 | Rp 171.236.500 | Rp 51.411.950 | 70% |
Bidang 5 – Penanggulangan Bencana & Mendesak Kegiatan
Realisasi:
Rp 62.100.000
Pagu:
Rp 87.800.000
70,7%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
BLT Dana Desa (23 KPM × 300 rb × 12 bln) | Rp 62.100.000 | Rp 82.800.000 | Rp 20.700.000 | 75% |
Mitigasi Bencana | Rp 0 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | 0% |
Subtotal Bidang 5 | Rp 62.100.000 | Rp 87.800.000 | Rp 25.700.000 | 70,7% |
PEMAKAIAN DANA DESA (DDS) PER BIDANG & KEGIATAN – T.A. 2025
Total Pagu DDS : Rp 1.049.935.000
Realisasi per : 06 Oktober 2025
Realisasi DDS per Bidang
Keterangan | Earmarked (EM) | Non-Earmarked (NE) | Total |
|---|---|---|---|
Dana Diterima (Transfer) | Rp 696.377.000 | Rp 353.558.000 | Rp 1.049.935.000 |
Realisasi s/d 6 Okt 2025 | Rp 461.193.097 | Rp 165.825.300 | Rp 627.018.397 |
Sisa Dana | Rp 235.183.903 | Rp 187.732.700 | Rp 422.916.603 |
Realisasi DDS per Bidang
Keterangan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Bidang 1 – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 31.498.050 | Rp 31.498.050 | Rp 0 | 100% |
Bidang 2 – Pembangunan Desa | Rp 132.878.047 | Rp 299.090.500 | Rp 166.212.453 | 44,4% |
Bidang 3 – Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 76.637.250 | Rp 262.229.450 | Rp 185.592.200 | 29,2% |
Bidang 4 – Pemberdayaan Masyarakat | Rp 113.918.050 | Rp 159.330.000 | Rp 45.411.950 | 71,5% |
Bidang 5 – Penanggulangan Bencana & Keadaan Mendesak | Rp 62.100.000 | Rp 87.800.000 | Rp 25.700.000 | 70,8% |
Total Keseluruhan | Rp 417.031.397 | Rp 839.948.000 | Rp 422.916.603 | 49,53% |
BIDANG 1 – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Realisasi:
Rp 31.498.050
Pagu:
Rp 31.498.050
100%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Koordinasi Pemerintah Desa | Rp 275.000 | Rp 275.000 | Rp 0 | 100% |
Pencegahan Kerawanan Sosial | Rp 4.650.000 | Rp 4.650.000 | Rp 0 | 100% |
Pendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Rp 26.573.050 | Rp 26.573.050 | Rp 0 | 100% |
Subtotal Bidang 1 | Rp 31.498.050 | Rp 31.498.050 | Rp 0 | 100% |
BIDANG 2 – Pembangunan Desa
Realisasi:
Rp 132.878.047
Pagu:
Rp 299.090.500
44,41%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
PMT Balita | Rp 16.185.000 | Rp 27.000.000 | Rp 10.815.000 | 59,94% |
PMT Lansia | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
PMT Baduta Stunting | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 0 | 100% |
Operasional Posyandu Balita | Rp 9.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 9.000.000 | 50% |
Operasional Posyandu Remaja | Rp 4.050.000 | Rp 4.050.000 | Rp 0 | 100% |
Operasional Posyandu Lansia | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 1.500.000 | 50% |
Operasional Posbindu | Rp 1.800.000 | Rp 3.600.000 | Rp 1.800.000 | 50% |
Kelas Bumil & Balita | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 0 | 100% |
Rembug Stunting | Rp 2.300.000 | Rp 2.500.000 | Rp 200.000 | 92% |
Drainase RT 04–07 & Gorong-Gorong | Rp 0 | Rp 4.650.000 | Rp 122.767.500 | 0% |
RTLH (11 Unit) | Rp 90.043.047 | Rp 110.000.000 | Rp 19.956.953 | 81,86% |
Subtotal Bidang 2 | Rp 132.878.047 | Rp 31.498.050 | Rp 0 | 44,41% |
BIDANG 3 – Pembinaan Kemasyarakatan
Realisasi:
Rp 76.637.250
Pagu:
Rp 262.229.450
29,22%
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Sosialisasi Jaga Desa | Rp 4.400.000 | Rp 4.750.000 | Rp 350.000 | 92.63% |
Lingkungan & Parkir GOR | Rp 50.675.000 | Rp 235.917.200 | Rp 185.242.200 | 21,48% |
Lomba Sepak Bola | Rp 21.562.250 | Rp 21.562.250 | Rp 0 | 100% |
Subtotal Bidang 3 | Rp 76.637.250 | Rp 262.229.450 | Rp 185.592.200 | 29,22% |
BIDANG 4 – Pemberdayaan Masyarakat
Realisasi:
Rp 113.918.050
Pagu:
Rp 159.330.000
71,52
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Sosialisasi Jaga Desa | Rp 4.400.000 | Rp 4.750.000 | Rp 350.000 | 92.63% |
Lingkungan & Parkir GOR | Rp 50.675.000 | Rp 235.917.200 | Rp 185.242.200 | 21.48% |
Lomba Sepak Bola | Rp 21.562.250 | Rp 21.562.250 | Rp 0 | 100% |
Subtotal Bidang 3 | Rp 76.637.250 | Rp 262.229.450 | Rp 185.592.200 | 29,22% |
BIDANG 5 – Penanggulangan Bencana & Mendesak
Realisasi:
Rp 62.100.000
Pagu:
Rp 87.800.000
70,77
Kegiatan | Realisasi (Rp) | Pagu (Rp) | Sisa (Rp) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
Mitigasi Bencana | Rp 0 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | 0% |
BLT – Dana Desa (23 KPM) | Rp 62.100.000 | Rp 82.800.000 | Rp 20.700.000 | 75% |
Subtotal Bidang 5 | Rp 62.100.000 | Rp 87.800.000 | Rp 25.700.000 | 70,77% |